Spesifikasi Honda Supra X Helm In
Aki | : | MF Battery 12 V - 3,0 Ah (Supra X 125 Helm in) 12 V - 3,5 Ah (Supra X 125R) 12 V - 3,5 Ah (Supra X 125D) |
Sistem Pengapian | : | DC - CDI, Battery (Supra X 125 Helm in) DC - CDI (Supra X 125R) DC - CDI (Supra X 125D) |
Tipe Busi | : | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Tipe Rangka | : | Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal (Supra X 125 Helm in) Cakram Hidrolik dengan piston ganda (Supra X 125R) Cakram Hidrolik dengan piston ganda (Supra X 125D) |
Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal (Supra X 125 Helm in) Piston Tunggal (Supra X 125R) Tromol(Supra X 125D) |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.932 x 711 x 1.092 mm (Supra X 125 Helm in) 1.889 x 702 x 1.094 mm (Supra X 125R) 1.889 x 702 x 1.094 mm (Supra X 125D) |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.258 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm (Supra X 125 Helm in) 138 mm (Supra X 125R) 138 mm (Supra X 125D) |
Berat Kosong | : | 107 kg (Supra X 125 Helm in) 105 kg (Supra X 125R) 103 kg (Supra X 125D) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 5.6 liter (Supra X 125 Helm in) 3,7 liter (Supra X 125R) 3,7 liter (Supra X 125D) |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,7 Liter pada penggantian periodik |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, Pendingin Udara |
Volume Langkah | : | 124,8 cc |
Sistem Pendingin | : | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Karburator |
Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
Rasio Kompresi | : | 9,3:1 (Supra X 125 Helm in) 9,0:1 (Supra X 125R) 9,0:1 (Supra X 125D) |
Daya Maksimum | : | 9,6 PS / 7.500 rpm (SUpra X 125 Helm in) 9,3 PS / 7.500 rpm (Supra X 125R) 9,3 PS / 7.500 rpm (Supra X 125D) |
Torsi Maksimum | : | 1,08 kgf.m / 5.500 rpm (Supra X 125 Helm in) 1,03 kgf.m / 4.000 (Supra X 124R) 1,03 kgf.m / 4.000 pfm (Supra X 125D) |
Transmisi | : | 4 Kecepatan Rotary |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N |
Tipe Starter | : | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling | : | Ganda, Otomatis, Sentrifugal, Tipe Basah |
No comments:
Post a Comment