Spesifikasi Honda New Blade 125 FI
| Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-FI/Programmed Fuel Injection) |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendingin | : | Pendingin Udara |
| Diameter x langkah | : | 52.4 x 57.9 mm |
| Volume langkah | : | 124.89 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 11:1 |
| Daya maksimum | : | 7.40 kW (10.1 PS) / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | : | 9,30 Nm (0.95 kgf.m) / 4000 rpm |
| Kopling | : | Multiple Wet Clutch With Coil Spring |
| Starter | : | Starter Kaki dan Elektrik |
| Busi | : | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4,0 liter |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0.7 liter pada penggantian periodik |
| Transmsi | : | 4 kecepatan, Rotary |
| Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N |
| Panjang x lebar x tinggi | : | 1.902 x 707x 1.103 mm |
| Jarak sumbu roda | : | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 136,5 mm |
| Berat kosong | : | 106 kg (Tipe Double Disc Brake) 104 kg (Tipe Single Disc Brake) |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal (Tipe Double Disc Brake) Tromol (Tipe Single Disc Brake) |
| Aki | : | MF Battery 12V - 3.0 Ah |
| Sistem pengapian | : | Full Transisterized |

No comments:
Post a Comment